Kalendář akcí
| TriTour 2013 (5) | Xterra (1) |
| 1.5.2013 | Porubský sprinttriatlon | Hlavní závod : 0,7-20-5 |
| středa | Poruba - Poruba - Moravskoslezký kraj - ČR | |
| Triatlon | Jiří Sedláček, Jiří Sedláček | |
| 1.5.2013 | Duatlon Břehy | Hlavní závod : 6,6-24-3,3 |
| středa | Přelouč-Břehy - Přelouč-Břehy - Pardubický kraj - Česká republika | |
| Duatlon | TT Pardubice, SK OMTPardubice, TT Pardubice, SK OMTPardubice | |
| 5.5.2013 | 3athlon aquathlon Rychnov nad Kněžkou ČP | tretě: 0,4 - 5 |
| neděle | Rychnov nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou - Královehradecký kraj - Česká Republika | |
| aquatlon | Jan Jelínek, Jan Jelínek | |
| 11.5.2013 | Krušnoman SHORT Distance Duatlon | Krušnoman: 5-25-2,5 |
| sobota | Klíny (okres Most) - Klíny (okres Most) - Ústecký kraj | |
| Duatlon | Tomáš Langhammer & Ing. Josef Dlouhý, Tomáš Langhammer & Ing. Josef Dlouhý | |
| 11.5.2013 | Krušnoman LONG distance | Krušnoman: 5-75-15 |
| sobota | Klíny (okres Most) - Klíny (okres Most) - Ústecký kraj | |
| Duatlon | Tomáš Langhammer & Ing. Josef Dlouhý, Tomáš Langhammer & Ing. Josef Dlouhý | |
| 25.5.2013 | Xterra Žluté lázně MČR v terénním Duatlonu | ČP Xterra 2013, MČR v terénním duatlonu : 3-24-6 |
| sobota | Praha, areál Žluté Lázně - Praha - Praha | |
| Duatlon | XPG Bohemia s.r.o. , Jan Kolanda | |
| 25.5.2013 | Ekol Superprestige 2013 | Hlavní závod : 1,5-40-10 |
| sobota | Brno - Brno - Jihomoravský kraj | |
| Triatlon | GALANT BRNO s.r.o. a EKOL TEAM o.s., GALANT BRNO s.r.o. a EKOL TEAM o.s. | |
| 26.5.2013 | TRITOUR Triatlon Poděbrady | TriTour Poděbrady: 0,7-30-7 |
| neděle | Poděbrady - Středočeský kraj | |
| Triatlon bezhákový | Jaroslav Formánek, Jaroslav Formánek | |
RUBRIKY ČLÁNKŮ
TriatlonIronman, dlouhý TTOffroad TT, XterraDuatlonZimní triatlonRozhovory, profilyTechnika a tréninkMateriálAquatlonEtriatlon TeamRůzné
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
