Česká invaze v Zell am See. Křivánková a Řenč jsou mistři ČR.

2.09.2019 -
Nejrychlejším závodníkem v rakouském Zell am See byl Jan Šneberger. Vítězství ve své kategorii vybojoval Marek Svoboda a Michal Daněk. Na MČR v polovičním ironmanu si pro titul doběhli Tomáš Řenč a Simona Křivánková

Pilman triatlon MČR - half distance

Na 17. ročníku kultovního Pilmana se v předposledním díle poháru Czechman Tour mělo rozhodnout o nových šampionech republiky na tratích polovičního Ironmana. Největšími favority v mužské kategorii byli čtyřnásobný vítěz závodu Lukáš Kočař, držitel národního rekordu v ironmanu Tomáš Řenč a profesionál Petr Soukup. Na kole ukázal Lukáš Kočař, že mu místní terén velice vyhovuje a vypracoval si na svoje pronásledovatele téměř 7minutový náskok. Tomáš Řenč, který přijel do druhého depa na druhém místě však začal náskok na Lukáše stahovat. Lukáš viditelně tuhnul a po druhém běžeckém okruhu ze závodu odstoupil pro celkové vyčerpání. V tu chvíli se na prvním místě ocitnul Tomáš, který si již v poklidu doběhl pro titul. Vícemistrem republiky se stal po kvalitním běžeckém výkonu Petr Soukup. Bronzovou pozici na kole vybojoval Honza Wainer, kterého však 10km před cílem cyklistické části postihly technické problémy. "Jelo se mi parádně a věřil jsem, že to dneska může vyjít. Bohužel deset kilometrů před cílem jsem nejspíš vjel do díry v asfaltu. Přišel defekt předního a pak i zadního kola a bylo po závodě,“ říkal Honza se zklamáním v hlase. Pro bronzovou medaily si tak doběhl Petr Civela. Čtvrté místo v závodě obsadil zcela vyčerpaný Lukáš Slatinský a na pátém místě se v cílové bráně ukázal mladík Petr Cmunt, který po horším plavání předvedl výbornou stíhací jízdu jak na kole, tak i v závěrečném půlmaratonu.

 V ženách svou roli favoritky potvrdila Simona Křivánková, která nedala soupeřkám šanci a zvítězila s náskokem přes 23minut. Na druhou pozici se v závěrečném běhu dostala Martina Novotná, která zdolala třetí v cíli Janu Candrovou.

O celkovém vítězství v seriálu Czechman Tour rozhodne v mužské kategorii až poslední závod 14.září Klasik Duatlon Příbram. Velkým adeptem na vítězství bude Petr Soukup. Rivalové Tomáš Řenč a Petr Vabroušek mají totiž v termínu posledního závodu již jiné plány. V ženách si celkový triumf zajistila již na Pilmanovi Simona Křivánková.

Podrobné výsledky  

70.3. Ironman Zell am See – half distance

Do Rakouska se poslední prázdninový víkend vypravila velká masa českých triatlonistů. Oblíbený závod nedaleko českých hranic, který každoročně navštíví mnoho našich závodníků, přivítal v cíli letošního ročníku celkem 8 žen a nespočet mužů. Nejrychlejší mužský  výkon předvedl Jan Šneberger, který se do cíle dostal v čase 4:30:45. V kategorii profesionálu se z celkové prvenství radoval místní triatlonista Thomas Steger. Nejlepší umístění v kategorii Age group vybojoval Michal Daněk a Marek Svoboda, držitel ceny fair play za nezištnou pomoc zcela vyčerpané triatlonistce v cílové rovince ironmanu na Hawaii. Dvě české ženy vybojovaly bramborové medaile ve svých kategoriích. Lucie Kratochvílová zajela nejlepší nejlepší ženský čas 5:14:35 a od třetího místa v kategorii jí dělily dvě minuty. Kateřina Janovská, která doběhla do cíle v čase 5:21:00 ztratila na medaily 3 minuty.


(archiv : Marek Svoboda Hawaii 2018)

Výsledky Češi :

Pořadí v kategorii/Jméno/plavání/kolo /běh/celkový čas

Ženy:

4.Kratochvílová, Lucie CZE  00:32:08/02:50:57/ 01:43:10/05:14:35

4.Janovska, Katerina CZE 00:27:58/02:47:12/01:57:37/05:21:00

7.Pokorna, Dagmar CZE 00:33:42 /03:01:33/ 01:53:21 /05:37:09

17.Jedelska, Jana CZE   00:34:51/02:58:16/01:56:57/05:40:26

18.Hlavacova, Silvia CZE 00:32:06/ 03:15:15/ 02:16:49/ 06:13:55

28.Cechova, Lucia CZE 00:44:15/ 03:23:18/ 02:02:17 /06:22:55

29.Kalkusová, Marie CZE  00:39:26/03:13:44/02:00:32/06:09:21

44.Arazimova, Marketa CZE 00:41:48/ 03:23:58 /02:38:53/ 06:59:53

Muži :

PRO

25.Sneberger, Jan CZE 00:27:41/ 02:28:14/ 01:28:20/ 04:30:45

29.Polan, Lukas CZE 00:30:04/ 02:35:05/ 01:33:07/ 04:44:56


Age Group

1.Michal Daněk CZE 00:26:51/2:28:17/1:33:10/04:34:09

1.Svoboda, Marek CZE 00:30:22 /02:28:57/ 01:32:17/ 04:37:50

Další čeští muži :

jméno/pořádí v kat./pořadí v mužích/celk. pořadí/plavání/kolo/běh/celk.čas

Cerny, Ondrej CZE 58 1396 1626 00:36:21 03:14:11 02:20:32 06:28:38
Hnizdil, Martin CZE 77 494 531 00:38:10 02:40:28 01:55:39 05:22:18
Novotný, Jan CZE 103 710 765 00:40:05 02:39:37 02:04:01 05:35:04
Rut, Ondrej CZE 111 800 869 00:31:12 02:51:45 02:07:43 05:40:13
Zak, Jakub CZE 169 1565 1861 00:41:45 03:18:35 02:43:47 06:57:21
Zivny, Marek CZE 175 1635 1959 00:51:11 03:38:10 02:32:01 07:14:02
Strnad, Adam CZE 31 807 878 00:39:02 02:55:45 01:56:08 05:40:45

Mynar, Jan CZE 5 44 49 00:29:30 02:32:13 01:28:43 04:37:42
Wiedermann, Ondrej CZE 79 347 374 00:37:01 02:38:35 01:49:58 05:12:50
Studeny, Martin CZE 130 515 553 00:36:36 02:51:35 01:45:12 05:23:43
Vika, Tomáš CZE 132 521 559 00:36:24 02:45:54 01:52:45 05:24:13
Taslar, Marek CZE 162 672 722 00:27:29 02:46:43 02:09:27 05:32:49
Tríska, Martin CZE 169 719 777 00:37:44 02:50:43 01:56:32 05:35:45
Konrád, Jakub CZE 172 732 794 00:36:25 02:53:26 01:57:34 05:36:29
Filippov, David CZE 179 779 846 00:30:10 02:53:29 02:05:47 05:39:05
Vostcel, Michal CZE 183 793 861 00:34:17 02:57:08 01:59:42 05:39:52
Dufek, Milan CZE 270 1255 1439 00:40:44 03:10:36 02:04:28 06:12:44
Kana, Jiri CZE 288 1379 1605 00:33:10 03:01:03 02:40:21 06:27:17
Tobek, Frantisek CZE 295 1418 1652 00:40:09 03:14:12 02:24:08 06:30:30
Bilek, Jan CZE 29 194 211 00:34:08 02:35:52 01:41:58 05:00:14
Houska, Petr CZE 70 398 428 00:29:26 02:38:48 01:59:09 05:16:13
Balas, Jan CZE 134 755 820 00:34:32 02:46:55 02:05:21 05:37:47
Lášek, Štepán CZE 168 982 1082 00:41:48 02:57:30 02:01:03 05:51:42
Hniliska, Jan CZE 181 1074 1198 00:34:11 03:10:40 02:03:34 05:57:58
Rod, Jakub CZE 200 1178 1335 00:41:46 03:04:05 02:07:29 06:06:47
Machácek, Vladimír CZE 222 1310 1506 00:38:39 03:02:31 02:25:33 06:18:07
Lukasek, Jiri CZE 263 1515 1782 00:39:05 03:17:11 02:34:44 06:44:39
Cizek, Petr CZE 286 1665 2005 00:50:11 03:39:57 02:44:53 07:27:45
Hovorka, Tomas CZE 286 1681 2027 00:51:19 03:43:02 02:47:36 07:38:12
Bouda, Stepan CZE 287 1691 2046 00:39:37 03:31:45 03:14:18 07:46:15
Houška, Michal CZE 16 126 138 00:32:07 02:33:34 01:40:27 04:53:20
Geisler, Jirí CZE 21 149 162 00:29:34 02:33:26 01:44:32 04:55:39
Satava, Alois CZE 50 293 315 00:31:48 02:40:47 01:47:53 05:08:00
Paulat, Ondrej CZE 52 308 331 00:35:26 02:35:01 01:51:05 05:09:17
Solta, Jan CZE 66 400 430 00:35:34 02:40:01 01:51:16 05:16:20
Pervenka, Petr CZE 88 520 558 00:30:22 02:42:28 02:02:11 05:24:12
Zabrodsky, Dusan CZE 90 534 573 00:37:05 02:44:55 01:48:47 05:24:50
Cenek, Petr CZE 105 594 637 00:36:25 02:41:23 02:02:32 05:28:51
Novohradsky, David CZE 107 612 656 00:38:34 02:54:30 01:43:26 05:29:46
Dobias, David CZE 145 818 890 00:30:55 02:45:29 02:15:35 05:41:26
Suchanek, Jan CZE 194 1116 1252 00:44:26 02:57:20 02:03:40 06:00:41
Havluj, Jan CZE 200 1155 1307 00:39:14 03:05:24 02:06:03 06:04:24
Jircik, Miroslav CZE 202 1164 1317 00:38:20 02:56:05 02:20:27 06:05:19
Veselý, Petr CZE 211 1206 1372 00:33:59 03:06:21 02:15:04 06:08:38
Bureš, Michal CZE 217 1234 1411 00:39:18 03:04:54 02:15:44 06:11:01
Albl, Zdenek CZE 224 1267 1458 00:41:50 02:50:06 02:29:01 06:14:38
Dobnemysl, Kamil CZE 245 1413 1646 00:49:15 03:08:22 02:19:01 06:29:52
Macourek, Jiri CZE 262 1483 1733 00:39:40 03:13:08 02:29:20 06:38:03
Chmelar, Robert CZE 281 1653 1983 00:44:28 03:27:42 02:52:19 07:20:59
Houska, David CZE 8 145 158 00:33:17 02:37:08 01:36:25 04:55:12
Pritasil, Tomas CZE 26 345 372 00:42:03 02:40:18 01:40:42 05:12:29
Stepan, Vladimir CZE 54 540 579 00:40:11 02:51:18 01:43:18 05:25:03
Chrastek, Radim CZE 61 590 633 00:42:20 02:46:37 01:48:51 05:28:41
Capoušek, Mirek CZE 70 621 665 00:30:41 02:48:26 02:02:06 05:30:09
Stanik, Pavel CZE 106 872 953 00:30:18 02:55:46 02:07:34 05:44:54
Hurych, Roman CZE 117 939 1028 00:37:47 03:04:29 01:55:54 05:49:07
Kratochvil, Ladislav CZE 120 966 1060 00:35:57 02:52:42 02:10:36 05:50:37
Novak, Boleslav CZE 146 1110 1245 00:40:04 03:01:23 02:03:18 06:00:18
Cerny, Lubos CZE 159 1219 1389 00:36:01 03:18:14 02:01:19 06:09:48
Strnad, Tomas CZE 10 395 425 00:38:39 02:42:02 01:47:05 05:16:02
Chochole, Petr CZE 55 912 997 00:33:23 02:44:34 02:17:35 05:47:14
Koncok, Martin CZE 119 1406 1638 00:52:20 03:06:31 02:17:54 06:29:19
Novotny, Ludek CZE 34 968 1062 00:42:10 02:58:53 01:59:07 05:50:38
Novotny, Premysl CZE 15 1701 2064 00:54:38 04:05:25 02:49:36 08:02:28
Fait, Jan CZE 6 1604 1913 00:48:50 03:24:35 02:30:44 07:04:29
Karvanek, Jiri CZE 9 1682 2030 00:46:37 03:42:18 02:57:06 07:39:51

Podrobné výsledky

Hodnocení:
Přečteno 4809x
RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
11.3.24Dominance Ditleva a Lee zahájila éru T100 v Miami
2.3.24McKenna a Sodaro ovládli Ironman Nový Zéland
19.2.24Dříve stačilo do tepla jen jezdit a dnes by tam triatlonista pomalu měl bydlet celou zimu, říká Pavel Wohl
6.2.24Mistrovství světa Ironman 70.3 pro rok 2025 míří do Marbelly ve Španělsku
27.1.24Triatlonová komunita není aktuálně úplně kompaktní, rád bych naše prostředí více spojil, říká Petr Soukup
21.1.24Skvělé, že někteří profíci dají nahlédnout, jak trénují, říká Roman Procházka
10.1.24Luxusní kola si své zákazníky vždy najdou, říká mechanik Michal Kohoutek.
21.12.23Mým snem je účast na největším sportovním svátku světa, říká Tereza Zimovjanová
17.12.23Já zastávám názor, že Havaj je Havaj, říká Petr Lukosz
5.12.23Příští sezona bude poslední. Těším se na premiéru IM Hradec Králové, říká Tomáš Bednář