Ironman Regensburg - výsledky

7.08.2011 -
kompletní výsledky zde

závodníci z České republiky:

Jaroslav Brynda 9:19

Jaros, Zbysek 57/8/5 37/35-39 01:00:21 04:59:36 03:23:05 09:28:56

Hýzl, Jaroslav 8/15/13 42/40-44 00:54:25 05:08:28 03:29:51 09:39:38

Jakubícek, Jan 22/23/11 29/25-29 00:56:37 05:13:28 03:23:24 09:39:49

Teply, Ondrej 195/61/43 33/30-34 01:11:25 05:05:45 03:29:24 09:53:16

Jalovecky, Michal 50/120/76 34/30-34 00:59:00 05:38:29 03:33:18 10:19:11

Cikrt, Pavel 31/33/76 37/35-39 00:57:13 05:13:08 04:06:09 10:26:13

Bartoš, Petr 14/102/98 32/30-34 00:53:09 05:35:41 03:58:53 10:36:34

Gabla, Martin 98/129/99 35/35-39 01:04:03 05:38:04 03:48:36 10:39:24

Karlik, Robert 179/84/106 34/30-34 01:09:51 05:14:48 04:06:30 10:42:39

Sladecek, David 130/106/110 33/30-34 01:05:53 05:27:43 04:03:02 10:43:42

Novak, Pavel 3/86/68 45/45-49 00:53:08 05:46:15 03:54:35 10:44:18

Cibulka, Stanislav 34/20/112 30/30-34 00:57:17 05:02:56 04:35:22 10:44:56

Solta, Jan 175/119/117 34/30-34 01:09:37 05:26:27 04:00:58 10:47:53

Mitas, Radovan 227/155/133 33/30-34 01:14:36 05:35:19 03:54:58 10:53:28

Frinta, Kuba 213/192/135 33/30-34 01:12:48 05:47:48 03:42:27 10:53:35

Kotab, Tomas 269/161/137 34/30-34 01:21:23 05:29:18 03:52:19 10:54:04

Sima, Zdenek 8/26/95 49/45-49 00:54:56 05:21:11 04:31:02 10:55:20

Hotovy, Martin 27/122/139 32/30-34 00:56:06 05:40:56 04:08:31 10:55:55

Mikudik, Peter 58/90/130 37/35-39 01:00:31 05:30:48 04:16:36 10:57:26

Krutina, Roman 67/97/143 33/30-34 01:00:07 05:28:47 04:21:15 10:59:07

Pekarek, Milan 44/62/105 45/45-49 01:02:14 05:31:08 04:23:34 11:02:55

Ira, Pavel 79/119/157 44/40-44 01:02:18 05:38:17 04:13:11 11:04:53

Spacek, Karel 104/56/35 54/50-54 01:22:50 05:37:29 03:54:26 11:05:11

Hornik, Ondrej 18/23/22 20/18-24 01:04:44 05:42:35 04:03:57 11:06:36

Skála, Petr 367/180/163 43/40-44 01:23:27 05:26:42 04:06:35 11:09:14

Slavata, Tomas 274/147/154 31/30-34 01:22:35 05:24:50 04:12:37 11:11:19

Koutny, Tomas 259/249/155 34/30-34 01:18:18 06:12:55 03:23:56 11:11:48

Januska, Oldrich 311/222/153 38/35-39 01:20:50 05:53:14 03:56:28 11:17:14

Jecny, Ivar 178/178/157 37/35-39 01:09:17 05:48:55 04:09:58 11:19:36

Lipták, Lukáš 84/79/86 28/25-29 01:08:03 05:44:37 04:17:14 11:20:59

Svoboda, Josef 215/166/171 34/30-34 01:13:00 05:39:14 04:18:06 11:22:23

Holinka, Radek 91/104/182 32/30-34 01:02:27 05:27:34 04:49:38 11:28:07

Vilím, Jirí 210/142/186 37/35-39 01:11:37 05:32:47 04:34:48 11:31:29

Pfeifer, Tomas 149/125/140 45/45-49 01:12:34 05:36:57 04:30:14 11:32:51

Borský, Michal 164/131/98 29/25-29 01:30:24 05:59:38 03:51:50 11:37:39

Kopecky, Martin 76/205/193 30/30-34 01:00:35 06:08:54 04:15:39 11:39:16

Siska, Jan 23/129/195 30/30-34 00:55:10 05:43:51 04:52:21 11:41:12

Kunc, David 195/240/222 44/40-44 01:10:15 05:55:13 04:21:49 11:41:27

Sramkova, Stefania 395/291/230 43/40-44 01:29:06 05:58:30 04:09:28 11:46:58

Lebeda, Jakub 221/269/225 38/35-39 01:12:04 06:17:43 04:04:29 11:52:29

Macek, Jan 228/229/211 34/30-34 01:14:42 06:13:20 04:15:52 11:54:57

Jurak, Daniel 46/262/245 44/40-44 00:59:35 06:14:52 04:30:29 11:57:06

Svoboda, Radek 421/281/247 42/40-44 01:38:25 05:44:04 04:24:51 11:57:40

Crkva, Frantisek 332/232/246 39/35-39 01:23:37 05:51:37 04:40:13 12:08:00

Procházka, Michal 255/212/221 34/30-34 01:17:32 05:58:04 04:43:00 12:09:21

Mares, Jiri 306/267/263 38/35-39 01:20:38 06:08:03 04:36:24 12:21:48

Machalek, Pavel 144/134/125 29/25-29 01:17:54 06:14:00 04:38:14 12:22:05

Hejtikova, Gabriela 75/147/128 29/25-29 01:07:39 06:46:12 04:21:19 12:25:20

Odstrcil, Lukas 44/37/35 20/18-24 01:19:28 06:06:52 04:46:31 12:32:01

Kohoutková, Šárka 157/273/224 45/45-49 01:12:55 06:38:24 04:21:12 12:32:41

Simacek, Martin 321/278/225 45/45-49 01:38:18 06:20:53 04:22:40 12:32:41

Chytry, Lukas 234/236/241 30/30-34 01:15:10 06:14:49 04:50:06 12:34:23

Cernohorský, Martin 36/175/274 36/35-39 00:57:46 05:58:25 05:30:04 12:36:23

Fraz, Lukas 149/126/132 27/25-29 01:20:28 06:07:47 04:59:33 12:37:11

Brádle, Jan 241/226/240 48/45-49 01:19:48 06:08:29 04:57:39 12:42:52

Zvonar, Jaroslav 353/312/301 38/35-39 01:32:20 06:20:01 04:50:13 12:59:48

Macourek, Jiri 279/235/303 35/35-39 01:17:17 05:57:46 05:31:37 13:02:34

Anderle, Karel 348/314/313 35/35-39 01:29:00 06:22:30 05:04:05 13:14:03

Suk, Vladimír 285/246/279 45/45-49 01:24:35 06:17:27 05:37:25 13:33:54

Simek, Pavel 345/339/327 38/35-39 01:28:09 06:42:06 05:11:04 13:42:40

Hrstka, Michal 194/261/330 35/35-39 01:10:04 06:16:52 06:04:12 13:50:37

Urban, Ales 184/257/277 32/30-34 01:10:08 06:32:33 06:11:59 14:12:48

Halberstat, Petr 238/223/314 49/45-49 01:19:29 06:10:14 00:00:00 00:00:00

Dvorácek, Václav 316/399/395 42/40-44 01:20:00 07:12:10 00:00:00 00:00:00

Pohorsky, Pavel 335/322/318 45/45-49 01:55:24 06:51:37 00:00:00 00:00:00

Blažek, Roman --/--/-- 37/35-39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Cikhart, Martin --/--/-- 44/40-44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Dockal, Roman --/--/-- 40/40-44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Kubat, Zdenek --/--/-- 45/45-49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Polak, Stepan --/--/-- 34/30-34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Zdvihal, Lukas --/--/-- 34/30-34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00


Hodnocení:
Přečteno 1774x

Komentáře

RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
28.3.24Olympijský šermíř Beran ocenil železnou ženu z Havaje. Stala se sportovcem roku Prahy 14
20.3.24Ironman nedávno aktualizoval svá pravidla, přinášející několik významných změn.
11.3.24Dominance Ditleva a Lee zahájila éru T100 v Miami
2.3.24McKenna a Sodaro ovládli Ironman Nový Zéland
19.2.24Dříve stačilo do tepla jen jezdit a dnes by tam triatlonista pomalu měl bydlet celou zimu, říká Pavel Wohl
6.2.24Mistrovství světa Ironman 70.3 pro rok 2025 míří do Marbelly ve Španělsku
27.1.24Triatlonová komunita není aktuálně úplně kompaktní, rád bych naše prostředí více spojil, říká Petr Soukup
21.1.24Skvělé, že někteří profíci dají nahlédnout, jak trénují, říká Roman Procházka
10.1.24Luxusní kola si své zákazníky vždy najdou, říká mechanik Michal Kohoutek.
21.12.23Mým snem je účast na největším sportovním svátku světa, říká Tereza Zimovjanová